Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| 2 Bedroom/2Bath - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 1935 South Sunnyvale Road, 122065 | 952 | 2 | 2 | $225 | $804 - $900 |
| 1935 South Sunnyvale Road, 112057 | 952 | 2 | 2 | $225 | $804 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| 2 Bedroom/2Bath - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 1935 South Sunnyvale Road, 091044 | Jun 12, 2012 | 952 | $225 | $804 - $900 | |
| 1935 South Sunnyvale Road, 121066 | Aug 7, 2012 | 952 | $225 | $804 - $900 | |
| 3 Bedroom/2Bath B - 3 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 1935 South Sunnyvale Road, 221124 | Jun 12, 2012 | 1086 | $225 | $923 - $1039 | |






